高低温拉力试验机
©金属高温拉伸测试
©金属低温拉伸测试
©橡胶高低温拉伸测试
测试标准:
GB/T 4338-1995 1S0783:1989《金属材料高温拉伸试验》
GB/T13239-20061S015579:2000《金属材料低温拉伸试验方法》
GB/T228-2002 1S06892:1998《金属材料室温拉伸试验方法》
型号 | CRS-8000-GW | CRS-8000-DW | CRS-8000-CDW | CRS-8000-GDW | CRS-8000-CGDW |
量程 | 500N,lkN,2kN,3kN, 10kN, 20kN, 50kN可选 | ||||
分辨率 | 1/500000 | ||||
荷重精度 | 士0.25%F.S | ||||
试验速度范围 | 0.001-5OOmm/min或1-1000mm/min | ||||
温度范围 | 室温~250 | 室温~-40℃ | 室温~-70℃ | -40~150°C | -70~200℃ |
内箱尺寸 | W300xD350x600mm | ||||
控温精度 | +2℃ | ||||
最小读值 | 0.1℃ | ||||
送风循环系统 | 90W马达,不锈钢加长轴,多翼式扇叶 | ||||
加热器 | 鳍片散热管形不锈钢电热器1000W*2 | ||||
保温材料 | 高温箱:玻璃纤维;低温箱:硬质发泡 | ||||
冷煤 | 低温箱:环保冷媒 | ||||
箱体材质 | 内胆为304镜面不锈钢板,外箱为冷轧钢板烤漆 | ||||
控温方式 | PID自整定方式及SSR控制 | ||||
温度控制器 | 按键设定输入,LED数显输出 | ||||
视窗 | 二层真空可视窗(180*220mm) | ||||
体积WxDxH | 950*800*2400mm | 1100*2000*2400mm | |||
重量 | 295kg | 350kg | |||
电源 | AC220V,12A | AC220V,30A |
本机适用于金属棒材、 金属板材和橡胶、 皮革、 塑料、 海/泡棉、 防水材料、 电线电缆、 纺织物、 网绳、 无纺布等材料在高温或低温条件下的拉伸、 压缩、 弯曲、 剥离剪切、 撕裂、顶破、 戳穿、 疲劳等试验, 实为协助业界提升品质的利器。