PCB力锤
冲击力锤
型号 | 086E80 | 086C01 | 086C02 | 086C03 | 086C04 | 086D05 | 086D20 | 086D50 |
灵敏度 |
100 mv/ibf 22.5 mv/N |
50 mv/ibf 11.2 mv/N |
50 mv/ibf 11.2 mv/N |
10 mv/ibf 2.25 mv/N |
5 mv/ibf 1.1 mv/N |
1 mv/ibf 0.23 mv/N |
1 mv/ibf 0.23 mv/N |
1 mv/ibf 0.23 mv/N |
量程 |
±50 ibf pk ±220 N |
±100 ibf pk ±440 N |
±100 ibf pk ±440 N |
±500 ibf pk ±2200 N |
±1000 ibf pk ±4448 N |
±5000 ibf pk ±22,240 N |
±5000 ibf pk ±22,240 N |
±5000 ibf pk ±22,240 N |
谐振频率 | ≥100 kHz | ≥15 kHz | ≥22 kHz | ≥22 kHz | ≥22 kHz | ≥22 kHz | ≥12 kHz | ≥5 kHz |
传感元件 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 | 石英 |
密封方式 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 激光焊接 | 激光焊接 |
锤头重量 | 4.8 gm | 100 gm | 160 gm | 160 gm | 160 gm | 0.32 kg | 1.1 kg | 5.5 kg |
锤头直径 | 6.3mm | 1.57cm | 1.57cm | 1.57cm | 1.57cm | 2.5cm | 5.1cm | 7.6cm |
尖端直径 | 2.5mm | 0.63cm | 0.63cm | 0.63cm | 0.63cm | 0.63cm | 5.1cm | 7.6cm |
力锤长度 | 107mm | 21.6cm | 21.6cm | 21.6cm | 21.6cm | 22.7cm | 37cm | 89cm |
输出接头位置 | 手柄底部 | 手柄底部 | 手柄底部 | 手柄底部 | 手柄底部 | 手柄底部 | 手柄底部 | 手柄底部 |
外加重量 | 1.25克 | 25克 | 75克 | 75克 | 75克 | 200克 | \ | \ |
输出接头 | 5-44同轴插孔 | BNC插孔 | BNC插孔 | BNC插孔 | BNC插孔 | BNC插孔 | BNC插孔 | BNC插孔 |
选择指南:
086E80–印刷电路板/硬盘驱动器等;
086C01–小阻尼板/框架等;
086C02、083C03、086C04–中型框架结构,如车架、发动机和机械加工零件等;
086D05–泵和压缩机等较重的元件;
086D20–重型结构,如基座和贮罐;
086D50–建筑物、桥梁、船舶等大型结构。
结构健康监测、谐振测定、模态分析