HGS36系列储能式垂直双向冲击台
技术参数
设备型号 | HGS36-8 | HGS36-10 | HGS36-12 | HGS36-15 | 36-18 | ||||||||||
额定负载(kg) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||
台面尺寸(mm) | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | ||||||||||
垂直向下冲击试验参数 | |||||||||||||||
冲击波形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦 | 后峰锯齿 | 梯形 |
峰值加速度(m/s²) | 100~3500 | 150~1000 | 150~4000 | 100~3000 | 150~1000 | 150~400 | 100~2500 | 150~700 | 150~300 | 100~600 | 150~700 | 150~300 | 150~600 | 150~700 | 150~300 |
脉冲持续时间(ms) | 40~3 | 18~6 | 25~6 | 40~3.5 | 18~6 | 25~6 | 30~4 | 18~6 | 25~6 | 25~5 | 18~6 | 25~6 | 20~5 | 20~6 | 25~6 |
最大速度变化量(空载)(m/s) | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7 | ||||||||||
最大速度变化量(满载)(m/s) | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | ||||||||||
垂直向下冲击试验参数 | |||||||||||||||
冲击波形 | 半正弦 | ||||||||||||||
峰值加速度(m/s²) | 150~1800 | 150~1600 | 150-1300 | 150-600 | 150-600 | ||||||||||
脉冲持续时间(ms) | 40~3.5 | 40~4 | 30~4.5 | 25~6 | 20~6 | ||||||||||
最大速度变化量(空载)(m/s) | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | ||||||||||
最大速度变化量(满载)(m/s) | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
外形尺寸 (L×W×H:mm) |
1660*1450*1290 | 1700*1550*1310 | 1850*1600*1350 | 2400*1800*1460 | 2550*2000*1480 | ||||||||||
台体重量(kg) | 6900 | 8600 | 11600 | 14300 | 18500 | ||||||||||
配置气源(碰撞)(m³/min 0.8MPa) | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
储气罐配置 | 无 | 无 | 无 | 2m³储气罐 | 2m³储气罐 | ||||||||||
空压机功率(kVA) | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
电源电压(V) | 三相 380,50/60Hz | ||||||||||||||
使用标准 | ISO GB/T2423.5 GB/T2423.6 GJB150.18 GJB360 JJG497-200 IEC68-2-27 IEC68-2-29 |
加压式气动双向垂直冲击台,采用气体加压,在有限的行程内可实现向下及向上的冲击试验,避免了油液对设备周边的环境污染。加压式气动双向冲击试验台,模拟各类军工产品,电子产品在实际使用和包装运输过程中所受的冲击环境,考核产品在冲击环境下功能的可靠性和结构的完好性,并为不能倒置的试品提供垂直向上的冲击试验。本系列冲击台向下可进行半正弦波、后峰锯齿波、梯形波等经典的冲击试验,向上可实现半正弦波冲击试验,并可完成向下向上的碰撞试验。